Date de l'arrêté : 19/03/2014
Numéro du Bulletin Officiel : n°0078 du 2 avril 2014
Code RNCP : RNCP19117
Code diplome : 40025207
Sommaire
Arrêté du 19 mars 2014 portant création du Baccalauréat Professionnel Maintenance de véhicules automobiles :
- Option A : Voitures Particulières
- Option B : Véhicules de Transport Routier
- Option C : Motocycles
Annexe I : Référentiel du diplôme
Annexe II : Modalités de certification
Annexe III : Formation en milieu professionnel
Annexe IV : Tableau de correspondance entre épreuves et unités
Ressource complémentaire
Règlement d’examen Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles
Baccalauréat Professionnel Maintenance des véhicules automobiles | Voie scolaire | Voie scolaire dans un établissement privé hors contrat CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de 3 années d'activités professionnelles | Voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité | ||||||
ÉPREUVES | Unités | Coef. | Mode | Durée | Mode | Durée | Mode | Durée | |
E1 : Épreuve scientifique | U1 | 3 | |||||||
Sous-épreuve E11 : Mathématiques | U11 | 1.5 | CCF | Ponctuel écrit et pratique | 1 h | CCF | |||
Sous-épreuve E12 : Sciences physiques et chimiques | U12 | 1.5 | CCF | Ponctuel écrit et pratique | 1 h | CCF | |||
E2- Analyse préparatoire à une intervention | U2 | 3 | Ponctuel écrit | 3h | Ponctuel écrit | 3h | CCF | ||
E3- Épreuve prenant en compte la formation en entreprise | U3 | 12 | |||||||
Sous-épreuve E31 : Réalisation d'interventions sur véhicule | U31 | 4 | CCF | 3h | Ponctuelle Pratique | 3h | CCF | ||
Sous-épreuve E32 : Communication technique : Diagnostic sur système mécanique | U32 | 3 | CCF | Ponctuelle orale | 10 min + 20 min | CCF | |||
Sous-épreuve E33 : Diagnostic d'un système piloté | U33 | 3 | CCF | Ponctuelle Pratique | 3 h | CCF | |||
Sous-épreuve E34 : Économie - gestion | U34 | 1 | CCF | Ponctuelle orale | 30 mn | CCF | |||
Sous-épreuve E35 : Prévention sécurité environnement | U35 | 1 | CCF | Ponctuelle écrite | 2 h | CCF | |||
E4 : Épreuve de langue vivante | U4 | 2 | CCF | Ponctuelle orale | 20 mn | CCF | |||
E5 : Épreuve de français, histoire - géographie et éducation civique | U5 | 5 | |||||||
Sous-épreuve E51 : Français | U51 | 2.5 | Ponctuel écrit | 2 h 30 | Ponctuelle écrite | 2 h 30 | CCF | ||
Sous-épreuve E52 : Histoire - géographie et éducation civique | U52 | 2.5 | Ponctuel écrit | 2 h | Ponctuelle écrite | 2 h | CCF | ||
E6 : Arts appliqués et cultures artistiques | U6 | 1 | CCF | Ponctuelle écrite | 1 h 30 | CCF | |||
E7 : Érpeuve d'éducation physique et sportive | U7 | 1 | CCF | Ponctuelle ptratique | CCF | ||||
Épreuve facultative : Langue vivante | UF1 | Ponctuel oral | 20 mn | Ponctuel oral | 20 mn | Ponctuel oral | 20 mn |
Les liens permettent d'afficher les ressources correspondantes.