Date de l'arrêté : 25/10/1999
Numéro du Bulletin Officiel : n°10 du 2 décembre 1999
Code RNCP : 50022130
Sommaire
Arrêté du 25 octobre 1999 portant création du Certificat d’Aptitude Professionnelle Charcutier-traiteur
Annexe I : Référentiels du diplôme
Annexe II : Période de formation en milieu professionnel
Annexe III : Règlement d'examen
Annexe IV : Définition des épreuves
Annexe V : Tableau de correspondance des épreuves et unités
Ressource complémentaire
Règlement d’examen CAP Charcutier traiteur
Certificat d'aptitude professionnelle Charcutier traiteur | Candidats | |||||
Scolaires | Scolaires (établissements privés hors contrat) Apprentis (CFA ou sections d'apprentissage non habilités) Formation professionnelle continue (établissements privés), Individuels Enseignement à distance | |||||
ÉPREUVES | Unités | Coef. | Mode | Mode | Durée | |
UNITÉS PROFESSIONNELLES | ||||||
EP1 – Pratique professionnelle | UP1 | 10 | CCF | Ponctuel pratique et oral | 7 h | |
EP2 – Technologie - arts appliqués | UP2 | 4 | CCF | Ponctuel écrite | 2 h | |
EP3 - Sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements | UP3 | 1 | Ponctuel écrit | Ponctuel écrit | 1 h | |
EP4 - Connaissance de l'entreprise et de son environnement juridique et social | UP4 | 1 | Ponctuel écrit | Ponctuel écrit | 30 mn | |
UNITÉS GÉNÉRALES | ||||||
EG1 - Français et histoire – géographieEnseignement moral et civique | UG1 | 3 | CCF | Ponctuel écrit et oral | 2 h 15 | |
EG2 - Mathématiques – sciences physiques et chimiques | UG2 | 2 | CCF | Ponctuel écrit | 2 h | |
EG3 - Prévention santé environnement | UG3 | 1 | CCF | Ponctuel écrit | 1 h | |
EG4 - Éducation physique et sportive | UG4 | 1 | CCF | Ponctuel | ||
EF - Langue vivante | UF | Ponctuel oral | 20 mn | Ponctuel oral | 20 mn |
Les liens permettent d'afficher les ressources correspondantes.