Date de l'arrêté : 31/05/2011
Numéro du Bulletin Officiel : n°28 du 14 juillet 2011 - n°20 du 14 mai 2015
Code RNCP : 40022106
Sommaire
Arrêté du 31 mai 2011 portant création de la spécialité Cuisine du baccalauréat professionnel, et fixant ses conditions de délivrance.
Annexe I : Référentiels du diplôme
Annexe II : Référentiel d'évaluation
Annexe III : Période de formation en milieu professionnel
Annexe IV : Tableau de correspondance d'épreuves et d'unités
Ressource complémentaire
Règlement d’examen Bac Pro Cuisine
Baccalauréat Professionnel Cuisine | Voie scolaire | Voie scolaire dans un établissement privé hors contrat CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de 3 années d'activités professionnelles | Voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité | ||||||
ÉPREUVES | Unités | Coef. | Mode | Durée | Mode | Durée | Mode | Durée | |
E1 : Épreuve scientifique et technique | U1 | 5 | |||||||
Sous-épreuve E11 : Technologie | U11 | 2 | CCF, écrit | Ponctuel écrit | 1 h | CCF, écrit | |||
Sous-épreuve E12 : Sciences physiques et chimiques | U12 | 2 | CCF, écrit | Ponctuel écrit | 1 h | CCF, écrit | |||
Sous-épreuve E13 : Mathématiques | U13 | 1 | CCF, écrit | Ponctuel écrit | 1 h | CCF, écrit | |||
E2 : Épreuve de gestion et de dossier professionnel | U2 | 5 | |||||||
Sous-épreuve E21 : Gestion appliquée | U21 | 2 | CCF, écrit | Ponctuel écrit | 2 h | CCF, écrit | |||
Sous-épreuve E22 : Présentation du dossier professionnel | U22 | 3 | CCF, oral | Ponctuel oral | 30 mn | CCF, oral | |||
E3 : Épreuve professionnelle | U3 | 9 | |||||||
Sous-épreuve E31 : Pratique professionnelle | U31 | 8 | CCF, pratique et écrit | Ponctuel écrit et pratique | 5 h 30 | CCF, écrit et pratique | |||
Sous-épreuve E32 : Prévention santé environnement | U32 | 1 | CCF | Ponctuel écrit | 2 h | CCF | |||
E4 : Épreuve de langue vivante | U4 | 3 | CCF | Ponctuel oral | 20 mn | CCF | |||
E5 : Épreuve de français, histoire - géographie et éducation civique | U5 | 5 | |||||||
Sous-épreuve E51 : Français | U51 | 2.5 | Ponctuel écrit | 2 h 30 | Ponctuel écrit | 2 h 30 | CCF | ||
Sous-épreuve E52 : Histoire - géographie et éducation civique | U52 | 2.5 | Ponctuel écrit | 2 h | Ponctuel écrit | 2 h | CCF | ||
E6 : Arts appliqués et cultures artistiques | U6 | 1 | CCF | Ponctuel écrit | 1 h 30 | CCF | |||
E7 : Épreuve d'éducation physique et sportive | U7 | 1 | CCF | Ponctuel pratique | CCF | ||||
Épreuve facultative : Langue vivante | UF1 | Ponctuel oral | 20 mn | Ponctuel oral | 20 mn | Ponctuel oral | 20 mn |
Les liens permettent d'afficher les ressources correspondantes.