Date de l'arrêté : 18/04/2008 - 28/02/2011 - 12/05/2015
Numéro du Bulletin Officiel : n°20 du 15 mai 2008 - n°13 du 31 mars 2011 - n°20 du 14 mai 2015
Code RNCP : 40025408
Sommaire
Arrêtés du 18 avril 2008 et du 28 février 2011 et du 12 mai 2015 portant création du Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries
Annexe I : Référentiel des activités professionnelles, Référentiel de certification, lexique
Annexe II : Modalités de certification, Unités constitutives du diplôme, Règlement d’examen, Définition des épreuves
Annexe III : Période de formation en milieu professionnel
Annexe IV : Tableau de correspondance entre épreuves et unités
Ressource complémentaire
Règlement d’examen Bac Pro Réparation des carrosseries
Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries | Voie scolaire | Voie scolaire dans un établissement privé hors contrat CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de 3 années d'activités professionnelles | Voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité | ||||||
ÉPREUVES | Unités | Coef. | Mode | Durée | Mode | Durée | Mode | Durée | |
E1 : Épreuve scientifique et technique | U1 | 5 | |||||||
Sous-épreuve E11 : Analyse d'un système technique | U11 | 2 | CCF | Ponctuel écrit | 3 h | CCF | |||
Sous-épreuve E12 : Mathématiques | U12 | 1.5 | CCF | Ponctuel écrit | 1 h | CCF | |||
Sous-épreuve E13 : Sciences physiques et chimiques | U13 | 1.5 | CCF | Ponctuel pratique et écrit | 1 h | CCF | |||
E2 : Épreuve technologique Étude de cas - Expertise technique | U2 | 3 | CCF | Ponctuel écrit | 3 h | CCF | |||
E3 : Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel | U3 | 11 | |||||||
Sous-épreuve E31 : Réalisation d'interventions en entreprise | U31 | 2 | CCF | Ponctuel oral | 45 mn | CCF | |||
Sous-épreuve E32 : Intervention de mesure, contrôle, remise en conformité des carrosseries | U32 | 4 | CCF | Ponctuel pratique | 4 à 6 h | CCF | |||
Sous-épreuve E33 : Intervention de mise en conformité sur systèmes mettant en œuvre des énergies | U33 | 3 | CCF | Ponctuel pratique | 3 à 4 h | CCF | |||
Sous-épreuve E34 : Économie - gestion | U34 | 1 | Ponctuel écrit | 2 h | Ponctuel écrit | 2 h | CCF | ||
Sous-épreuve E35 : Prévention sécurité environnement | U35 | 1 | ponctuel écrit | 2 h | Ponctuel écrit | 2 h | CCF | ||
E4 : Épreuve de langue vivante | U4 | 2 | CCF | Ponctuel oral | 20 mn | CCF | |||
E5 : Épreuve de français, histoire - géographie et éducation civique | U5 | 5 | |||||||
Sous-épreuve E51 : Français | U51 | 2.5 | Ponctuel écrit | 2 h 30 | Ponctuel écrit | 2 h 30 | CCF | ||
Sous-épreuve E52 : Histoire - géographie et éducation civique | U52 | 2.5 | Ponctuel écrit | 2 h | Ponctuel écrit | 2 h | CCF | ||
E6 : Arts appliqués et cultures artistiques | U6 | 1 | CCF | Ponctuel écrit | 1 h 30 | CCF | |||
E7 : Épreuve d'éducation physique et sportive | U7 | 1 | CCF | Ponctuel pratique | CCF |
Les liens permettent d'afficher les ressources correspondantes.